样式:厢式 | 自动化程度:自动 | 适用对象:污泥 |
品牌:圣泉 | 型号:XMY40/920-U | 订货号:920 |
货号:920 | 滤料类型:无纺布 | 性能:高效过滤 |
适用范围:化工、 石油、 制药、 轻工、 食品、 选矿、 水处理、 电镀、 冶金、 染料、 纺织 | 有效容积:640(L) L | 外形尺寸:4.412*1.22*1.41(m) m |
处理能力:30 | 进料含水率:98(%) % | 滤饼含水率:65(%) % |
设备重量:3330(Kg) Kg | 规格:920 | 是否跨境货源:否 |
XYJ920厢式压滤机 (液压压紧、机械保压)
型号 | 过滤面积m2 | 滤室总容量 | 滤板外 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤饼厚度 | 外形尺寸 | 电机功率 | 过滤压力 | 整机质量 |
XYJ40/920-U | 40 | 640 | 920x920 | 60 | 32 | 32 | 4412x1220x1430 | 1.5 | 1 | 3330 |
XYJ50/920-U | 50 | 800 | 920x920 | 60 | 40 | 32 | 4900x1220x1430 | 1.5 | 1 | 3640 |
XYJ60/920-U | 60 | 960 | 920x920 | 60 | 48 | 32 | 5388x1220x1430 | 1.5 | 1 | 3950 |
XYJ70/920-U | 70 | 1120 | 920x920 | 60 | 56 | 32 | 5876x1220x1430 | 1.5 | 1 | 4400 |
XYJ80/920-U | 80 | 1280 | 920x920 | 60 | 64 | 32 | 6364x1220x1430 | 1.5 | 1 | 4720 |
XYJ90/920-U | 90 | 1440 | 920x920 | 60 | 72 | 32 | 6852x1220x1430 | 1.5 | 1 | 5000 |
XYJ100/920U | 100 | 1600 | 920x920 | 60 | 80 | 32 | 7340x1220x1430 | 1.5 | 1 | 5550 |
XY920厢式压滤机 (液压压紧、自动保压、自动拉板)
型号 | 过滤面积m2 | 滤室总容量 | 滤板外 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤饼厚度 | 外形尺寸 | 电机功率 | 过滤压力 | 整机质量 |
XY40/920-U | 40 | 640 | 920x920 | 60 | 32 | 32 | 3828x1356x1440 | 3 | 1 | 3570 |
XY50/920-U | 50 | 800 | 920x920 | 60 | 40 | 32 | 4316x1356x1440 | 3 | 1 | 3920 |
XY60/920-U | 60 | 960 | 920x920 | 60 | 48 | 32 | 4804x1356x1440 | 3 | 1 | 4290 |
XY70/920-U | 70 | 1120 | 920x920 | 60 | 56 | 32 | 5292x1356x1440 | 3 | 1 | 4760 |
XY80/920-U | 80 | 1280 | 920x920 | 60 | 64 | 32 | 5780x1356x1440 | 3 | 1 | 5130 |
XY90/920-U | 90 | 1440 | 920x920 | 60 | 72 | 32 | 6268x1356x1440 | 3 | 1 | 5510 |
XY100/920-U | 100 | 1600 | 920x920 | 60 | 80 | 32 | 6756x1356x1440 | 3 | 1 | 5880 |